| 日本財団 |
平成17年度「幼児に対する情操教育活動」助成事業・・・完了報告 |
☆平成17年度、日本財団による「幼児に対する情操教育活動」助成事業が、無事終了しました。
☆本年度の助成事業実施実績はつぎの通りです。
■平成17年度 作品別公演実施回数
| 公演作品 | 0公演回数0 | 0観劇者数0 |
| 子ねこのロロ | 23回 | 1,609名 |
| おだんごぱん/このつぎなあに○ | 27回 | 1,724名 |
| イソップものがたり | 21回 | 1,434名 |
| そっくりのくりのき | 09回 | 528名 |
| 合計 | 80回 | 5,295名 |
■平成17年度 都道府県別公演実施回数
| 0都道府県0 | 0公演回数0 | 0都道府県0 | 0公演回数0 | 0都道府県0 | 0公演回数0 |
| 北海道 | 09回 | 静岡県 | 1回 | 高知県 | 05回 |
| 青森県 | 04回 | 和歌山県 | 4回 | 福岡県 | 03回 |
| 岩手県 | 02回 | 島根県 | 1回 | 佐賀県 | 04回 |
| 宮城県 | 03回 | 岡山県 | 2回 | 長崎県 | 04回 |
| 福島県 | 01回 | 広島県 | 2回 | 熊本県 | 04回 |
| 栃木県 | 01回 | 山口県 | 1回 | 宮崎県 | 04回 |
| 群馬県 | 01回 | 徳島県 | 3回 | 沖縄県 | 05回 |
| 神奈川県 | 01回 | 香川県 | 1回 | ||
| 新潟県 | 11回 | 愛媛県 | 3回 | 合計 | 80回 |
|
|
| 平成17年10月26日 山口県・室積保育園 「イソップものがたり」 |
平成17年11月28日 沖縄県・善隣幼稚園 「そっくりのくりのき」 |
| ページの先頭へ戻る | 事務局トップへ戻る | ホームへ戻る |
平成17年度「幼児に対する情操教育活動」助成事業・・・進捗状況 |
☆平成17年度、日本財団による「幼児に対する情操教育活動」助成事業も、順調に進行中です。
☆平成17年12月末現在、助成事業実施実績はつぎの通りです。
■平成17年度 作品別公演実施回数
| 公演作品 | 0公演回数0 | 0観劇者数0 |
| 子ねこのロロ | 20回 | 1,413名 |
| おだんごぱん/このつぎなあに○ | 22回 | 1,485名 |
| イソップものがたり | 08回 | 498名 |
| そっくりのくりのき | 06回 | 323名 |
| 合計 | 56回 | 3,719名 |
■平成17年度 都道府県別公演実施回数
| 0都道府県0 | 0公演回数0 | 0都道府県0 | 0公演回数0 | 0都道府県0 | 0公演回数0 |
| 北海道 | 09回 | 静岡県 | 高知県 | ||
| 青森県 | 04回 | 和歌山県 | 福岡県 | 03回 | |
| 岩手県 | 02回 | 島根県 | 1回 | 佐賀県 | 03回 |
| 宮城県 | 03回 | 岡山県 | 1回 | 長崎県 | 03回 |
| 福島県 | 01回 | 広島県 | 2回 | 熊本県 | 03回 |
| 栃木県 | 山口県 | 1回 | 宮崎県 | 04回 | |
| 群馬県 | 徳島県 | 沖縄県 | 05回 | ||
| 神奈川県 | 香川県 | ||||
| 新潟県 | 11回 | 愛媛県 | 合計 | 56回 |
|
|
| 平成17年6月10日 福岡県・ひばり保育園 「イソップものがたり」 |
平成17年11月30日 福島県・川部保育所 「おだんごぱん/このつぎなあに」 |
| ページの先頭へ戻る | 事務局トップへ戻る | ホームへ戻る |
| 平成16年度「幼児に対する情操教育活動」助成事業 |
☆平成16年度、日本財団による「幼児に対する情操教育活動」助成事業が、無事終了しました。
☆平成16年度の助成事業実施実績はつぎの通りです。
■平成16年度 作品別公演実施回数
| 公演作品 | 0公演回数0 | 0観劇者数0 |
| おだんごぱん/このつぎなあに○ | 21回 | 1,460名 |
| イソップものがたり | 29回 | 1,612名 |
| そっくりのくりのき | 38回 | 2,047名 |
| つるのおんがえし | 10回 | 591名 |
| 合計 | 98回 | 5,710名 |
■平成16年度 都道府県別公演実施回数
| 0都道府県0 | 0公演回数0 | 0都道府県0 | 0公演回数0 | 0都道府県0 | 0公演回数0 |
| 北海道 | 25回 | 富山県 | 1回 | 高知県 | 01回 |
| 青森県 | 02回 | 石川県 | 1回 | 福岡県 | 04回 |
| 岩手県 | 03回 | 福井県 | 1回 | 佐賀県 | 03回 |
| 宮城県 | 02回 | 和歌山県 | 2回 | 長崎県 | 10回 |
| 福島県 | 02回 | 鳥取県 | 1回 | 熊本県 | 02回 |
| 茨城県 | 01回 | 岡山県 | 2回 | 大分県 | 02回 |
| 群馬県 | 04回 | 広島県 | 7回 | 宮崎県 | 02回 |
| 山梨県 | 01回 | 山口県 | 4回 | 沖縄県 | 06回 |
| 長野県 | 01回 | 徳島県 | 1回 | ||
| 新潟県 | 06回 | 愛媛県 | 1回 | 合計 | 98回 |
|
|
■なお、平成17年度も引き続き同活動に対し、助成をしていただけることが確定しています。
□併せて御礼申し上げます。
| ページの先頭へ戻る | 事務局トップへ戻る | ホームへ戻る |
| 平成15年度「幼児に対する情操教育活動」助成事業 |
☆平成15年度、日本財団による「幼児に対する情操教育活動」助成事業が、無事終了しました。
■ 平成15年度 都道府県別公演実施回数
| 北海道 | 17 | 富山県 | 2 | 香川県 | 1 |
| 青森県 | 1 | 福井県 | 2 | 愛媛県 | 1 |
| 岩手県 | 5 | 岐阜県 | 1 | 福岡県 | 5 |
| 宮城県 | 4 | 静岡県 | 2 | 佐賀県 | 5 |
| 秋田県 | 1 | 奈良県 | 1 | 長崎県 | 4 |
| 福島県 | 2 | 和歌山県 | 1 | 熊本県 | 1 |
| 群馬県 | 1 | 鳥取県 | 5 | 大分県 | 3 |
| 神奈川県 | 1 | 岡山県 | 3 | 宮崎県 | 5 |
| 山梨県 | 1 | 広島県 | 6 | 沖縄県 | 6 |
| 長野県 | 4 | 山口県 | 1 | ||
| 新潟県 | 11 | 徳島県 | 2 | 合計 | 105 |
|
園児数の減少と予算削減が進む昨今、本助成事業により全国の小規模施設や観劇の機会に恵まれない山間僻地の子どもたちに、ナマの舞台の感動を届けることができましたことを、深く感謝いたします。 なお、平成16年度も引き続き同活動への助成をしていただけることが確定しました。 |
![]() ☆ |
![]() ☆ |
![]() ☆ |
![]() ☆ |
![]() ☆ |
![]() ☆ |
![]() ☆ |
![]() ☆ |
| ページの先頭へ戻る | 事務局トップへ戻る | ホームへ戻る |